محافظة : الشمال | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 58 | 6 | 9.6 | 14 | 24.2 | 11 | 19.8 | 3 | 4.3 | 20 | 35.2 | - | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 2 | 4.3 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,744 | 330 | 7.0 | 1,146 | 24.2 | 724 | 15.3 | 94 | 2.0 | 2,141 | 45.1 | 5 | 0.1 | 20 | 0.4 | 7 | 0.1 | 276 | 5.8 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 26,432 | 1,484 | 5.6 | 6,113 | 23.1 | 3,930 | 14.9 | 569 | 2.2 | 13,195 | 49.9 | 12 | 0.0 | 74 | 0.3 | 32 | 0.1 | 1,021 | 3.9 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 37,503 | 2,166 | 5.8 | 8,866 | 23.6 | 5,481 | 14.6 | 880 | 2.3 | 18,569 | 49.5 | 14 | 0.0 | 110 | 0.3 | 55 | 0.1 | 1,351 | 3.6 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 44,300 | 2,639 | 6.0 | 9,340 | 21.1 | 5,450 | 12.3 | 1,102 | 2.5 | 24,219 | 54.7 | 22 | 0.1 | 125 | 0.3 | 61 | 0.1 | 1,340 | 3.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 36,025 | 1,969 | 5.5 | 6,037 | 16.8 | 3,877 | 10.8 | 796 | 2.2 | 22,277 | 61.8 | 2 | 0.0 | 105 | 0.3 | 47 | 0.1 | 914 | 2.5 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 14,867 | 738 | 5.0 | 1,875 | 12.6 | 1,134 | 7.6 | 274 | 1.8 | 10,533 | 70.8 | 1 | 0.0 | 37 | 0.3 | 34 | 0.2 | 241 | 1.6 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 9,063 | 530 | 5.8 | 1,564 | 17.3 | 622 | 6.9 | 150 | 1.7 | 5,933 | 65.5 | - | 0.0 | 42 | 0.5 | 7 | 0.1 | 217 | 2.4 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 3,765 | 239 | 6.4 | 439 | 11.7 | 82 | 2.2 | 161 | 4.3 | 2,727 | 72.4 | - | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.3 | 105 | 2.8 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 7,379 | 516 | 7.0 | 477 | 6.5 | 281 | 3.8 | 71 | 1.0 | 5,821 | 78.9 | - | 0.0 | 11 | 0.1 | 14 | 0.2 | 190 | 2.6 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 4,756 | 205 | 4.3 | 260 | 5.5 | 86 | 1.8 | 186 | 3.9 | 3,941 | 82.9 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 57 | 1.2 | 17 | 0.4 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 7,409 | 166 | 2.2 | 531 | 7.2 | 114 | 1.5 | 178 | 2.4 | 5,967 | 80.5 | - | 0.0 | 50 | 0.7 | 56 | 0.8 | 342 | 4.6 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 10,599 | 1,263 | 11.9 | 1,717 | 16.2 | 359 | 3.4 | 323 | 3.0 | 6,791 | 64.1 | - | 0.0 | 2 | 0.0 | 10 | 0.1 | 135 | 1.3 | - | 0.0 |
المجموع | 206,901 | 12,251 | 5.9 | 38,379 | 18.5 | 22,152 | 10.7 | 4,786 | 2.3 | 122,133 | 59.0 | 56 | 0.0 | 582 | 0.3 | 391 | 0.2 | 6,150 | 3.0 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |